Grand View won 117 duals in a row from 2013-2022. Their all-division streak stopped on November 20, falling to Division I Iowa State 40-0. Iowa State is the only team to beat Grand View in a dual since January 19, 2011.
Grand View ended the 2022-23 season with an NAIA streak of 155 in a row (and counting).
THE OVERALL STREAK (ENDED AT 117)
| Streak | Date | Opponent | Division | Score |
| 1 | 11/26/13 | Briar Cliff | NAIA | 43-6 |
| 2 | 12/12/13 | Calumet College | NAIA | 56-0 |
| 3 | 12/21/13 | Morningside | NAIA | 32-9 |
| 4 | 12/21/13 | Menlo | NAIA | 39-3 |
| 5 | 12/21/13 | Embry-Riddle | NAIA | 44-3 |
| 6 | 12/21/13 | Great Falls | NAIA | 33-6 |
| 7 | 1/11/14 | Oklahoma City | NAIA | 34-6 |
| 8 | 1/11/14 | Indiana Tech | NAIA | 32-9 |
| 9 | 1/12/14 | Great Falls | NAIA | 29-3 |
| 10 | 1/12/14 | Lindsey Wilson | NAIA | 32-6 |
| 11 | 1/23/14 | Maryville | 2 | 33-0 |
| 12 | 1/28/14 | William Penn | NAIA | 48-0 |
| 13 | 2/5/14 | Waldorf | NAIA | 44-3 |
| 14 | 11/26/14 | Concordia (Neb.) | NAIA | 39-3 |
| 15 | 1/20/14 | Warner Pacific (B Team) | NAIA | 34-13 |
| 16 | 1/20/14 | Oklahoma City | NAIA | 32-6 |
| 17 | 1/20/14 | Wayland Baptist | NAIA | 38-9 |
| 18 | 1/20/14 | Indiana Tech | NAIA | 34-9 |
| 19 | 1/20/14 | Embry-Riddle | NAIA | 35-9 |
| 20 | 1/9/15 | Hannibal-LaGrange | NAIA | 53-0 |
| 21 | 1/9/15 | Lindsey WIlson | NAIA | 31-6 |
| 22 | 1/10/15 | Great Falls | NAIA | 31-5 |
| 23 | 1/10/15 | Southern Oregon | NAIA | 23-13 |
| 24 | 1/21/15 | Missouri Valley | NAIA | 41-3 |
| 25 | 1/21/15 | William Penn | NAIA | 54-3 |
| 26 | 1/29/15 | Hastings | NAIA | 56-0 |
| 27 | 2/10/15 | Baker | NAIA | 41-0 |
| 28 | 12/5/15 | Ottawa | NAIA | 44-6 |
| 29 | 12/21/15 | Warner Pacific | NAIA | 40-12 |
| 30 | 12/21/15 | Wayland Baptist | NAIA | 52-0 |
| 31 | 12/21/15 | Embry-Riddle | NAIA | 51-0 |
| 32 | 12/21/15 | Oklahoma City | NAIA | 40-5 |
| 33 | 1/8/15 | Missouri Baptist | NAIA | 50-0 |
| 34 | 1/8/16 | Great Falls | NAIA | 54-3 |
| 35 | 1/9/16 | Campbellsville | NAIA | 37-2 |
| 36 | 1/9/16 | Indiana Tech | NAIA | 33-15 |
| 37 | 1/21/16 | William Penn | NAIA | 56-0 |
| 38 | 1/23/16 | Graceland | NAIA | 44-9 |
| 39 | 1/30/16 | Benedictine (Kan.) | NAIA | 56-0 |
| 40 | 1/30/16 | Missouri Valley | NAIA | 41-8 |
| 41 | 1/30/16 | Baker | NAIA | 45-6 |
| 42 | 2/4/16 | Calumet College | NAIA | 59-0 |
| 43 | 2/4/16 | Davenport | NAIA | 53-0 |
| 44 | 12/3/16 | Ottawa | NAIA | 59-0 |
| 45 | 12/19/16 | Warner Pacific | NAIA | 50-0 |
| 46 | 12/19/16 | Embry-Riddle | NAIA | 42-6 |
| 47 | 12/19/16 | Menlo | NAIA | 52-0 |
| 48 | 1/5/17 | Doane | NAIA | 49-3 |
| 49 | 1/5/17 | Campbellsville | NAIA | 30-9 |
| 50 | 1/6/17 | Baker | NAIA | 44-3 |
| 51 | 1/6/17 | Indiana Tech | NAIA | 30-8 |
| 52 | 1/13/17 | Graceland | NAIA | 53-0 |
| 53 | 1/17/17 | William Penn | NAIA | 52-6 |
| 54 | 1/28/17 | Benedictine (Kan.) | NAIA | 46-0 |
| 55 | 1/28/17 | Baker | NAIA | 43-6 |
| 56 | 1/28/17 | Missouri Valley | NAIA | 39-3 |
| 57 | 12/2/17 | Benedictine (Kan.) | NAIA | 51-0 |
| 58 | 12/18/17 | Menlo | NAIA | 31-11 |
| 59 | 12/18/17 | Embry-Riddle | NAIA | 37-10 |
| 60 | 12/18/17 | Southeastern | NAIA | 32-9 |
| 61 | 12/18/17 | Warner Pacific | NAIA | 33-12 |
| 62 | 1/4/18 | William Penn | NAIA | 49-4 |
| 63 | 1/4/18 | Lindsey Wilson | NAIA | 36-9 |
| 64 | 1/5/18 | Life | NAIA | 36-6 |
| 65 | 1/5/18 | Williams Baptist | NAIA | 33-9 |
| 66 | 1/12/18 | Graceland | NAIA | 50-0 |
| 67 | 1/16/18 | William Penn | NAIA | 39-6 |
| 68 | 1/26/18 | Missouri Valley | NAIA | 28-13 |
| 69 | 1/27/18 | Baker | NAIA | 31-16 |
| 70 | 11/15/18 | Waldorf | NAIA | 57-0 |
| 71 | 11/30/18 | Benedictine (Kan.) | NAIA | 56-0 |
| 72 | 12/6/18 | Baker | NAIA | 38-6 |
| 73 | 1/4/19 | Bethany (Kan.) | NAIA | 54-0 |
| 74 | 1/4/19 | Missouri Valley | NAIA | 39-12 |
| 75 | 1/5/19 | U. of the Cumberlands | NAIA | 27-12 |
| 76 | 1/5/19 | Life | NAIA | 23-12 |
| 77 | 1/11/19 | Graceland | NAIA | 41-6 |
| 78 | 1/25/19 | William Penn | NAIA | 54-0 |
| 79 | 1/29/19 | Missouri Valley | NAIA | 37-6 |
| 80 | 11/21/19 | Central Methodist | NAIA | 56-0 |
| 81 | 11/26/19 | Benedictine (Kan.) | NAIA | 50-0 |
| 82 | 12/4/19 | Baker | NAIA | 27-15 |
| 83 | 1/10/20 | Brewton-Parker | NAIA | 49-0 |
| 84 | 1/10/20 | Providence (Mont.) | NAIA | 26-6 |
| 85 | 1/11/20 | Baker | NAIA | 42-3 |
| 86 | 1/11/20 | Life | NAIA | 40-0 |
| 87 | 1/24/20 | William Penn | NAIA | 54-0 |
| 88 | 1/29/20 | Missouri Valley | NAIA | 39-5 |
| 89 | 2/7/20 | Graceland | NAIA | 54-0 |
| 90 | 11/7/20 | Oklahoma Wesleyan | NAIA | 48-6 |
| 91 | 11/7/20 | Benedictine (Kan.) | NAIA | 55-0 |
| 92 | 11/7/20 | Doane | NAIA | 43-7 |
| 93 | 11/24/20 | Benedictine (Kan.) | NAIA | 55-0 |
| 94 | 12/15/20 | Marian | NAIA | 36-6 |
| 95 | 12/15/20 | Cumberland U. | NAIA | 31-15 |
| 96 | 12/15/20 | Texas Wesleyan | NAIA | 49-0 |
| 97 | 12/17/20 | Morningside | NAIA | 31-6 |
| 98 | 1/12/21 | Baker | NAIA | 40-3 |
| 99 | 1/12/21 | Missouri Valley | NAIA | 40-3 |
| 100 | 1/15/21 | Graceland | NAIA | 34-12 |
| 101 | 1/23/21 | Bluefield | NAIA | 53-0 |
| 102 | 1/23/21 | Reinhardt | NAIA | 39-3 |
| 103 | 1/23/21 | Williams Baptist | NAIA | 52-0 |
| 104 | 1/27/21 | William Penn | NAIA | 54-0 |
| 105 | 12/1/21 | Benedictine (Kan.) | NAIA | 54-0 |
| 106 | 12/1/21 | Baker | NAIA | 35-9 |
| 107 | 12/10/21 | St. Ambrose | NAIA | 55-0 |
| 108 | 1/6/22 | Midway | NAIA | 47-3 |
| 109 | 1/6/22 | Cumberland U. | NAIA | 43-6 |
| 110 | 1/7/22 | Reinhardt | NAIA | 34-12 |
| 111 | 1/7/22 | Life | NAIA | 21-10 |
| 112 | 1/14/22 | Graceland | NAIA | 52-0 |
| 113 | 1/15/22 | Nebraska-Kearney | 2 | 19-18 |
| 114 | 1/26/22 | Missouri Valley | NAIA | 53-0 |
| 115 | 2/3/22 | William Penn | NAIA | 51-0 |
| 116 | 2/9/22 | Iowa Wesleyan | NAIA | 54-0 |
| 117 | 11/10/22 | Central Methodist | NAIA | 48-5 |
THE NAIA STREAK (155 … )
| Streak | Date | Opponent | Score | Spread |
| 1 | 1/19/11 | Missouri Valley | 29-12 | 17 |
| 2 | 2/10/11 | Waldorf | 36-6 | 30 |
| 3 | 12/1/11 | Northwestern (Iowa) | 37-7 | 30 |
| 4 | 12/18/11 | Concordia (Neb.) | 48-3 | 45 |
| 5 | 12/18/11 | Embry-Riddle | 33-13 | 20 |
| 6 | 12/18/11 | Campbellsville | 26-12 | 14 |
| 7 | 1/7/12 | U. of the Cumberlands | 44-3 | 41 |
| 8 | 1/7/12 | Midland | 41-9 | 32 |
| 9 | 1/8/12 | Southern Oregon | 19-18 | 1 |
| 10 | 1/8/12 | Great Falls | 31-7 | 24 |
| 11 | 1/14/12 | Lindenwood | 36-10 | 26 |
| 12 | 1/17/12 | William Penn | 43-6 | 37 |
| 13 | 1/24/12 | Missouri Valley | 41-9 | 32 |
| 14 | 2/5/12 | Waldorf | 40-9 | 31 |
| 15 | 11/30/12 | Northwestern (Iowa) | 36-9 | 27 |
| 16 | 12/6/12 | Central Baptist | 52-0 | 52 |
| 17 | 12/6/12 | Hannibal-LaGrange | 45-3 | 42 |
| 18 | 1/5/13 | Morningside | 23-13 | 10 |
| 19 | 1/12/13 | Indiana Tech | 33-3 | 30 |
| 20 | 1/12/13 | Dickinson State | 39-8 | 31 |
| 21 | 1/13/13 | Campbellsville | 32-4 | 28 |
| 22 | 1/13/13 | Southern Oregon | 20-18 | 2 |
| 23 | 1/22/13 | William Penn | 40-10 | 30 |
| 24 | 1/31/13 | Missouri Valley | 26-12 | 14 |
| 25 | 2/7/13 | Waldorf | 41-9 | 32 |
| 26 | 11/26/13 | Briar Cliff | 43-6 | 37 |
| 27 | 12/12/13 | Calumet College | 56-0 | 56 |
| 28 | 12/21/13 | Morningside | 32-9 | 23 |
| 29 | 12/21/13 | Menlo | 39-3 | 36 |
| 30 | 12/21/13 | Embry-Riddle | 44-3 | 41 |
| 31 | 12/21/13 | Great Falls | 33-6 | 27 |
| 32 | 1/11/14 | Oklahoma City | 34-6 | 28 |
| 33 | 1/11/14 | Indiana Tech | 32-9 | 23 |
| 34 | 1/12/14 | Great Falls | 29-3 | 26 |
| 35 | 1/12/14 | Lindsey Wilson | 32-6 | 26 |
| 36 | 1/28/14 | William Penn | 48-0 | 48 |
| 37 | 2/5/14 | Waldorf | 44-3 | 41 |
| 38 | 11/26/14 | Concordia (Neb.) | 39-3 | 36 |
| 39 | 1/20/14 | Warner Pacific (B Team) | 34-13 | 21 |
| 40 | 1/20/14 | Oklahoma City | 32-6 | 26 |
| 41 | 1/20/14 | Wayland Baptist | 38-9 | 29 |
| 42 | 1/20/14 | Indiana Tech | 34-9 | 25 |
| 43 | 1/20/14 | Embry-Riddle | 35-9 | 26 |
| 44 | 1/9/15 | Hannibal-LaGrange | 53-0 | 53 |
| 45 | 1/9/15 | Lindsey WIlson | 31-6 | 25 |
| 46 | 1/10/15 | Great Falls | 31-5 | 26 |
| 47 | 1/10/15 | Southern Oregon | 23-13 | 10 |
| 48 | 1/21/15 | Missouri Valley | 41-3 | 38 |
| 49 | 1/21/15 | William Penn | 54-3 | 51 |
| 50 | 1/29/15 | Hastings | 56-0 | 56 |
| 51 | 2/10/15 | Baker | 41-0 | 41 |
| 52 | 12/5/15 | Ottawa | 44-6 | 38 |
| 53 | 12/21/15 | Warner Pacific | 40-12 | 28 |
| 54 | 12/21/15 | Wayland Baptist | 52-0 | 52 |
| 55 | 12/21/15 | Embry-Riddle | 51-0 | 51 |
| 56 | 12/21/15 | Oklahoma City | 40-5 | 35 |
| 57 | 1/8/15 | Missouri Baptist | 50-0 | 50 |
| 58 | 1/8/16 | Great Falls | 54-3 | 51 |
| 59 | 1/9/16 | Campbellsville | 37-2 | 35 |
| 60 | 1/9/16 | Indiana Tech | 33-15 | 18 |
| 61 | 1/21/16 | William Penn | 56-0 | 56 |
| 62 | 1/23/16 | Graceland | 44-9 | 35 |
| 63 | 1/30/16 | Benedictine (Kan.) | 56-0 | 56 |
| 64 | 1/30/16 | Missouri Valley | 41-8 | 33 |
| 65 | 1/30/16 | Baker | 45-6 | 39 |
| 66 | 2/4/16 | Calumet College | 59-0 | 59 |
| 67 | 2/4/16 | Davenport | 53-0 | 53 |
| 68 | 12/3/16 | Ottawa | 59-0 | 59 |
| 69 | 12/19/16 | Warner Pacific | 50-0 | 50 |
| 70 | 12/19/16 | Embry-Riddle | 42-6 | 36 |
| 71 | 12/19/16 | Menlo | 52-0 | 52 |
| 72 | 1/5/17 | Doane | 49-3 | 46 |
| 73 | 1/5/17 | Campbellsville | 30-9 | 21 |
| 74 | 1/6/17 | Baker | 44-3 | 41 |
| 75 | 1/6/17 | Indiana Tech | 30-8 | 22 |
| 76 | 1/13/17 | Graceland | 53-0 | 53 |
| 77 | 1/17/17 | William Penn | 52-6 | 46 |
| 78 | 1/28/17 | Benedictine (Kan.) | 46-0 | 46 |
| 79 | 1/28/17 | Baker | 43-6 | 37 |
| 80 | 1/28/17 | Missouri Valley | 39-3 | 36 |
| 81 | 12/2/17 | Benedictine (Kan.) | 51-0 | 51 |
| 82 | 12/18/17 | Menlo | 31-11 | 20 |
| 83 | 12/18/17 | Embry-Riddle | 37-10 | 27 |
| 84 | 12/18/17 | Southeastern | 32-9 | 23 |
| 85 | 12/18/17 | Warner Pacific | 33-12 | 21 |
| 86 | 1/4/18 | William Penn | 49-4 | 45 |
| 87 | 1/4/18 | Lindsey Wilson | 36-9 | 27 |
| 88 | 1/5/18 | Life | 36-6 | 30 |
| 89 | 1/5/18 | Williams Baptist | 33-9 | 24 |
| 90 | 1/12/18 | Graceland | 50-0 | 50 |
| 91 | 1/16/18 | William Penn | 39-6 | 33 |
| 92 | 1/26/18 | Missouri Valley | 28-13 | 15 |
| 93 | 1/27/18 | Baker | 31-16 | 15 |
| 94 | 11/15/18 | Waldorf | 57-0 | 57 |
| 95 | 11/30/18 | Benedictine (Kan.) | 56-0 | 56 |
| 96 | 12/6/18 | Baker | 38-6 | 32 |
| 97 | 1/4/19 | Bethany (Kan.) | 54-0 | 54 |
| 98 | 1/4/19 | Missouri Valley | 39-12 | 27 |
| 99 | 1/5/19 | U. of the Cumberlands | 27-12 | 15 |
| 100 | 1/5/19 | Life | 23-12 | 11 |
| 101 | 1/11/19 | Graceland | 41-6 | 35 |
| 102 | 1/25/19 | William Penn | 54-0 | 54 |
| 103 | 1/29/19 | Missouri Valley | 37-6 | 31 |
| 104 | 11/21/19 | Central Methodist | 56-0 | 56 |
| 105 | 11/26/19 | Benedictine (Kan.) | 50-0 | 50 |
| 106 | 12/4/19 | Baker | 27-15 | 12 |
| 107 | 1/10/20 | Brewton-Parker | 49-0 | 49 |
| 108 | 1/10/20 | Providence (Mont.) | 26-6 | 20 |
| 109 | 1/11/20 | Baker | 42-3 | 39 |
| 110 | 1/11/20 | Life | 40-0 | 40 |
| 111 | 1/24/20 | William Penn | 54-0 | 54 |
| 112 | 1/29/20 | Missouri Valley | 39-5 | 34 |
| 113 | 2/7/20 | Graceland | 54-0 | 54 |
| 114 | 11/7/20 | Oklahoma Wesleyan | 48-6 | 42 |
| 115 | 11/7/20 | Benedictine (Kan.) | 55-0 | 55 |
| 116 | 11/7/20 | Doane | 43-7 | 36 |
| 117 | 11/24/20 | Benedictine (Kan.) | 55-0 | 55 |
| 118 | 12/15/20 | Marian | 36-6 | 30 |
| 119 | 12/15/20 | Cumberland U. | 31-15 | 16 |
| 120 | 12/15/20 | Texas Wesleyan | 49-0 | 49 |
| 121 | 12/17/20 | Morningside | 31-6 | 25 |
| 122 | 1/12/21 | Baker | 40-3 | 37 |
| 123 | 1/12/21 | Missouri Valley | 40-3 | 37 |
| 124 | 1/15/21 | Graceland | 34-12 | 22 |
| 125 | 1/23/21 | Bluefield | 53-0 | 53 |
| 126 | 1/23/21 | Reinhardt | 39-3 | 36 |
| 127 | 1/23/21 | Williams Baptist | 52-0 | 52 |
| 128 | 1/27/21 | William Penn | 54-0 | 54 |
| 129 | 12/1/21 | Benedictine (Kan.) | 54-0 | 54 |
| 130 | 12/1/21 | Baker | 35-9 | 26 |
| 131 | 12/10/21 | St. Ambrose | 55-0 | 55 |
| 132 | 1/6/21 | Midway | 46-3 | 43 |
| 133 | 1/6/21 | Cumberland U. | 43-6 | 37 |
| 134 | 1/7/21 | Reinhardt | 34-12 | 22 |
| 135 | 1/7/21 | Life | 21-10 | 11 |
| 136 | 1/6/22 | Midway | 46-3 | 43 |
| 137 | 1/6/22 | Cumberland U. | 46-6 | 40 |
| 138 | 1/7/22 | Reinhardt | 34-12 | 22 |
| 139 | 1/7/22 | Life | 21-10 | 11 |
| 140 | 1/14/22 | Graceland | 52-0 | 52 |
| 141 | 1/26/22 | Missouri Valley | 53-0 | 53 |
| 142 | 2/3/22 | William Penn | 51-0 | 51 |
| 143 | 2/9/22 | Iowa Wesleyan | 54-0 | 54 |
| 144 | 11/10/22 | Central Methodist | 48-5 | 43 |
| 145 | 12/10/22 | St. Ambrose | 51-0 | 51 |
| 146 | 12/10/22 | Baker | 43-3 | 40 |
| 147 | 1/6/23 | Lourdes | 43-9 | 34 |
| 148 | 1/6/23 | Reinhardt | 46-0 | 46 |
| 149 | 1/7/23 | Doane | 36-0 | 36 |
| 150 | 1/7/23 | Life | 22-8 | 14 |
| 151 | 1/14/23 | Graceland | 51-0 | 51 |
| 152 | 1/31/23 | Missouri Valley | 31-12 | 19 |
| 153 | 2/2/23 | William Penn | 49-0 | 49 |
| 154 | 2/10/23 | Benedictine (Kan.) | 51-6 | 45 |
| 155 | 2/10/23 | Iowa Wesleyan | 51-6 | 45 |







