A year-by-year listing of the champions (official and unofficial) from USA Wrestling's Junior & 16U National Championships since 1971. The event has been combined in Fargo since 1996.
| Year | Junior MFS | Junior GR | Junior WFS | 16U MFS | 16U GR | 16U WFS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Illinois | Illinois | California | Pennsylvania | Pennsylvania | California |
| 2019 | Illinois | Illinois | Washington | Pennsylvania | Illinois | California |
| 2018 | Illinois | Illinois | California | Pennsylvania | Illinois | California |
| 2017 | Illinois | Illinois | California | Illinois | Illinois | California |
| 2016 | Pennsylvania | Illinois | California | Illinois | Illinois | California |
| 2015 | Oklahoma | Illinois | California | Illinois | Illinois | California |
| 2014 | New Jersey | Illinois | California | Illinois | Illinois | California |
| 2013 | Illinois | Illinois | California | Illinois | Illinois | California |
| 2012 | Illinois | Illinois | California | Pennsylvania | Minnesota | California |
| 2011 | Illinois | Illinois | California | Illinois | Pennsylvania | Hawaii |
| 2010 | Illinois | Illinois | California | Illinois | Illinois | |
| 2009 | Pennsylvania | Illinois | Texas | Illinois | Wisconsin | |
| 2008 | Iowa | Illinois | Texas | New Jersey | Pennsylvania | |
| 2007 | Illinois | Minnesota | California | Pennsylvania | Pennsylvania | |
| 2006 | New Jersey | Iowa | California | Pennsylvania | Iowa | |
| 2005 | Pennsylvania | Pennsylvania | California | Pennsylvania | Minnesota | |
| UNOFFICIAL | ||||||
| 2004 | Pennsylvania | New York | California | Illinois | Pennsylvania | |
| 2003 | Ohio | Pennsylvania | Michigan | Pennsylvania | Pennsylvania | |
| 2002 | Pennsylvania | Iowa | California | Pennsylvania | Pennsylvania | |
| 2001 | Pennsylvania | California | Pennsylvania | California | ||
| 2000 | California | California | Ohio | Minnesota | ||
| 1999 | Ohio | Minnesota | Pennsylvania | California | ||
| 1998 | Oklahoma | California | Pennsylvania | California | ||
| 1997 | Minnesota | Illinois | Pennsylvania | Minnesota | ||
| 1996 | California | Illinois | Pennsylvania | Minnesota | ||
| 1995 | Pennsylvania | Minnesota | Pennsylvania | Pennsylvania | ||
| 1994 | California | Illinois | Pennsylvania | Illinois | ||
| 1993 | Pennsylvania | Pennsylvania | Pennsylvania | California | ||
| 1992 | New York | Illinois | Ohio | Pennsylvania | ||
| 1991 | Ohio | Pennsylvania | Pennsylvania | Pennsylvania | ||
| 1990 | Oklahoma | Minnesota | Pennsylvania | Pennsylvania | ||
| 1989 | Oklahoma | Pennsylvania | Pennsylvania | Pennsylvania | ||
| 1988 | Oklahoma | California | Pennsylvania | Pennsylvania | ||
| 1987 | Iowa | Illinois | Iowa | Pennsylvania | ||
| 1986 | Ohio | Illinois | Pennsylvania | Pennsylvania | ||
| 1985 | Oklahoma | California | Pennsylvania | Pennsylvania | ||
| 1984 | Iowa | Iowa | ||||
| 1983 | Iowa | Iowa & Pa. | ||||
| 1982 | Iowa | Illinois | ||||
| 1981 | Iowa | Illinois | ||||
| 1980 | Iowa | Illinois | ||||
| 1979 | Iowa | Illinois | ||||
| 1978 | Iowa | Illinois | ||||
| 1977 | Illinois | Illinois | ||||
| 1976 | Illinois | Illinois | ||||
| 1975 | Michigan | Illinois | ||||
| 1974 | Iowa | Illinois | ||||
| 1973 | Illinois | Oregon | ||||
| 1972 | Illinois | Illinois | ||||
| 1971 | Illinois |







