Total numbers of All-Americans by state and style for the 2022 USA Wrestling Junior & 16U National Championships in Fargo, North Dakota.
All-time placement can be purchased via the Fargo Almanac here. Active patrons above the $10 a month level get automatic access to the almanac.
| State | 16UFS | 16UGR | 16UW | JRFS | JRGR | JRW | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Alaska | 1 | 1 | |||||
| Arizona | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| Arkansas | 1 | 1 | |||||
| California | 16 | 14 | 9 | 9 | 6 | 18 | 72 |
| Colorado | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 22 | |
| Connecticut | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| Delaware | 1 | 1 | |||||
| Florida | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 30 |
| Georgia | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Hawaii | 1 | 1 | 2 | ||||
| Idaho | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 21 |
| Illinois | 3 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 41 |
| Indiana | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 21 |
| Iowa | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 3 | 48 |
| Kansas | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14 | |
| Kentucky | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| Louisiana | 1 | 1 | |||||
| Maryland | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| Massachusetts | 2 | 2 | |||||
| Michigan | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 23 |
| Minnesota | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 35 |
| Missouri | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 7 | 29 |
| Montana | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
| Nebraska | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| Nevada | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||
| New Jersey | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 19 | |
| New Mexico | 1 | 1 | |||||
| New York | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 17 | |
| North Carolina | 1 | 1 | 2 | ||||
| North Dakota | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Ohio | 11 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 35 |
| Oklahoma | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 17 |
| Oregon | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | |
| Pennsylvania | 16 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 50 |
| Rhode Island | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| South Carolina | 1 | 3 | 4 | ||||
| South Dakota | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| Tennessee | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| Texas | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | ||
| Utah | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Virginia | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Washington | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 18 |
| West Virginia | 1 | 1 | 2 | ||||
| Wisconsin | 7 | 8 | 4 | 9 | 8 | 1 | 37 |

