Looking at which states (and countries) produced the most All-Americans in men's college wrestling across Division I, Division II, Division III, NAIA and NJCAA in 2022.
Home state (and country) data is via each school's athletics communications website.
| State | D1 | D2 | D3 | NAIA | NJCAA | Total |
| Pennsylvania | 12 | 7 | 9 | 1 | 2 | 31 |
| Ohio | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | 30 |
| Illinois | 8 | 5 | 9 | 2 | 3 | 27 |
| Iowa | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 23 |
| California | 4 | 6 | 8 | 18 | ||
| Indiana | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 18 |
| Minnesota | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | |
| New Jersey | 7 | 2 | 5 | 2 | 16 | |
| Oklahoma | 2 | 5 | 3 | 6 | 16 | |
| Wisconsin | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 15 |
| Florida | 2 | 3 | 6 | 4 | 15 | |
| Colorado | 4 | 8 | 1 | 13 | ||
| New York | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| Michigan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Kansas | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | |
| Missouri | 2 | 4 | 5 | 11 | ||
| Nebraska | 5 | 5 | 10 | |||
| Georgia | 1 | 8 | 1 | 10 | ||
| Arizona | 2 | 5 | 2 | 9 | ||
| Washington | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Virginia | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | |
| Utah | 1 | 7 | 8 | |||
| North Carolina | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| Maryland | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Oregon | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| New Mexico | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Connecticut | 1 | 3 | 4 | |||
| Montana | 4 | 4 | ||||
| West Virginia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Texas | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Hawaii | 2 | 1 | 3 | |||
| Kentucky | 3 | 3 | ||||
| Idaho | 1 | 1 | 2 | |||
| North Dakota | 1 | 1 | 2 | |||
| Mongolia | 2 | 2 | ||||
| Nevada | 2 | 2 | ||||
| Cuba | 1 | 1 | ||||
| South Carolina | 1 | 1 | ||||
| Massachusetts | 1 | 1 | ||||
| Rhode Island | 1 | 1 | ||||
| Alaska | 1 | 1 | ||||
| Louisiana | 1 | 1 | ||||
| Uzbekistan | 1 | 1 | ||||
| Wyoming | 1 | 1 |







